Cada cop anem augmentant el numero de quilòmetres per setmana, també la mitjana de velocitat que ha pujat bastant durant els últims dies. De fet des de principis d’any ja son quasi 1201 km i +28152 metres de desnivell i això que a finals de febrer i fins a finals de març vaig rodar entre poc i molt poc.
Es interessant el tenir un registre de l que es fa, així som conscients de si mantenim el ritme o no i a mes veiem la progressió.
Aquí hi ha la taula resum setmanal del que porto de 2010 i la del 2009 a les mateixes dates, que si be en quilometratge es uns 800km inferior al del 2009 , en desnivell aquest darrer any hi ha un augment de +6.000 mts !!!
Periodo | Km. | Tiempo | mts.+ | Km/h |
Resumen | 1.201,69 | 100:48:31 | 28.152 | 11.9 |
04/19/2010 | 138.21 | 09:09:49 | 2,965 | 15.1 |
04/12/2010 | 101.04 | 06:25:57 | 2,189 | 15.7 |
04/05/2010 | 83.67 | 06:32:06 | 2,419 | 12.8 |
03/29/2010 | 114.10 | 07:56:45 | 3,006 | 14.4 |
03/22/2010 | 64.97 | 10:52:35 | 1,687 | 6.0 |
03/15/2010 | 74.19 | 05:38:47 | 1,555 | 13.1 |
03/08/2010 | 18.29 | 02:21:02 | 505 | 7.8 |
03/01/2010 | 21.97 | 01:41:23 | 559 | 13.0 |
02/22/2010 | 30.43 | 02:45:29 | 655 | 11.0 |
02/15/2010 | 62.18 | 05:53:04 | 1,828 | 10.6 |
02/08/2010 | 100.44 | 08:39:19 | 2,344 | 11.6 |
02/01/2010 | 60.94 | 05:24:18 | 1,483 | 11.3 |
01/25/2010 | 88.66 | 07:07:00 | 1,930 | 12.5 |
01/18/2010 | 67.02 | 05:27:03 | 1,421 | 12.3 |
01/11/2010 | 105.67 | 08:45:14 | 2,151 | 12.1 |
01/04/2010 | 54.30 | 04:40:24 | 1,146 | 11.6 |
Periodo | Km. | Tiempo | mts.+ | Km/h |
Resumen | 2.047 | 166:32:22 | 22,270 | 12.3 |
04/20/2009 | 31.55 | 02:03:21 | -- | 15.3 |
04/13/2009 | 241.48 | 16:55:29 | 2,191 | 14.3 |
04/06/2009 | 175.36 | 13:16:27 | 1,911 | 13.2 |
03/30/2009 | 186.18 | 13:22:27 | 1,598 | 13.9 |
03/23/2009 | 146.25 | 10:01:15 | 1,304 | 14.6 |
03/16/2009 | 152.29 | 12:58:55 | 1,789 | 11.7 |
03/09/2009 | 70.56 | 05:35:15 | 780 | 12.6 |
03/02/2009 | 94.04 | 10:42:41 | 1,536 | 8.8 |
02/23/2009 | 71.08 | 06:15:54 | 841 | 11.3 |
02/16/2009 | 154.39 | 12:07:56 | 1,917 | 12.7 |
02/09/2009 | 136.22 | 11:04:01 | 1,755 | 12.3 |
02/02/2009 | 60.52 | 07:19:11 | 980 | 8.3 |
01/26/2009 | 92.50 | 08:01:18 | 1,031 | 11.5 |
01/19/2009 | 163.89 | 14:24:01 | 1,776 | 11.4 |
01/12/2009 | 104.65 | 09:44:09 | 1,280 | 10.7 |
01/05/2009 | 60.09 | 05:19:56 | 692 | 11.3 |
Cada un va patir-ho de diferent manera, uns mes que d’altres o no qui sap, cada un es coneix a ell mateix i sap el que pot aguantar, el que es clar es que cal fer rutes llargues per millorar en aquest aspecte. Es evident que les darreres ujades la cosa era diferent que a les primeres i si l’haguéssim hagut de fer mes les darreres haguessin estat mes difícils.
Ahir a la tarda manteniment de la Ibis Mojo SL, que presentava un funcionament del canvi deficient, anava molt dur i a mes no era gens precís. El canvi de cable i fundes fa miracles i ara funciona de primera. També vaig baixar la pressió de la forquilla per tal de que sigui mes sensible.
Bona presentació amb la taula de resum anual 2010 i 2009 en les mateixes dates, només un punt, els 46.000 positius és molt exagerat, crec que no es corresponen des del gener a l'abril.
ResponEliminaA banda d'això, la ruta d'ahir ens va fer veure la llum i posar els punts sobre les "i" a tots nosaltres, no només per la duressa de la pujada a Sant Marti si no també per veure com serà la sortida dels Tracks.
El manteniment per la bike és fonamental per que tot funcioni a la perfecció, crec que haurem de fer la llista del que ens hem d'emportar. components mínims per que tot funcioni correctament.
Es evident que no té de ser la llista del personatge del Montal però quelcom de manteniment haurem d'agafar.
Ah per cert si no ho havies mirat.
ResponEliminahttp://www.ibikemechanic.com/product_info.php?cPath=33_125&products_id=467
Sense cap dubte es un error els 46000, de fet a la taula ja està modificat desde el matí, però no en el text. Com tu dius es un a dada que te en compte el darrer any, no les dates que surten a la taula. Ara ja està modificat.
ResponElimina